华体会体育官网app下载学院2017年招生录取信息一览表
省份名称 | 科类名称 | 专业名称 | 文化课成绩 | 专业成绩 | 录取成绩 | 录取人数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 395 | 214 | 327.1 | 263 | 254 | 257.4 | 263 | 254 | 257.4 | 10 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 416 | 337 | 367 | 274 | 256 | 267 | 274 | 256 | 267 | 9 |
甘肃 | 艺术 | 音乐学 | 443 | 307 | 365.11 | 269 | 265 | 267.11 | 269 | 265 | 267.11 | 9 |
河北 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 432 | 259 | 343.4 | 178 | 166.3 | 170.54 | 178 | 166.3 | 170.54 | 5 |
河北 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 408 | 284 | 321.07 | 171.1 | 165.8 | 168.88 | 171.1 | 165.8 | 168.88 | 14 |
河北 | 艺术 | 音乐学 | 385 | 249 | 323.17 | 170 | 160.5 | 165.33 | 170 | 160.5 | 165.33 | 6 |
河南 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 376 | 305 | 338.4 | 153 | 143 | 148.6 | 153 | 143 | 148.6 | 5 |
河南 | 艺术 | 音乐学 | 357 | 303 | 323 | 152 | 150 | 151 | 152 | 150 | 151 | 5 |
重庆 | 艺术 | 音乐表演(流行演唱) | 420 | 305 | 365 | 229.52 | 211.62 | 218.24 | 229.52 | 211.62 | 218.24 | 5 |
重庆 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 398 | 280 | 340.4 | 235.68 | 222.82 | 227.1 | 235.68 | 222.82 | 227.1 | 5 |
重庆 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 450 | 329 | 363.2 | 243.28 | 213.22 | 222.56 | 243.28 | 213.22 | 222.56 | 5 |
重庆 | 艺术 | 音乐学 | 387 | 355 | 375.6 | 219.62 | 184.52 | 199.1 | 219.62 | 184.52 | 199.1 | 5 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 437 | 322 | 366.66667 | 274 | 263 | 268.08333 | 274 | 263 | 268.08333 | 12 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 424 | 324 | 380.28571 | 271 | 265 | 266.71429 | 271 | 265 | 266.71429 | 7 |
湖南 | 艺术 | 音乐学 | 420 | 329 | 371.7 | 271 | 264 | 266.1 | 271 | 264 | 266.1 | 10 |
江西 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 357 | 271 | 310.38 | 178.43 | 158.59 | 168.4 | 178.43 | 158.59 | 168.4 | 8 |
江西 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 342 | 279 | 308 | 169.25 | 163.19 | 165.59 | 169.25 | 163.19 | 165.59 | 5 |
江西 | 艺术 | 音乐学 | 387 | 280 | 331.8 | 170.32 | 165.99 | 167.94 | 170.32 | 165.99 | 167.94 | 5 |
山西 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 327 | 296 | 313.2 | 87.72 | 85.16 | 85.97 | 87.72 | 85.16 | 85.97 | 5 |
山西 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 332 | 296 | 310.6 | 86.81 | 84.05 | 85.2 | 86.81 | 84.05 | 85.2 | 5 |
山西 | 艺术 | 音乐学 | 332 | 305 | 323.8 | 86.54 | 83.82 | 85.07 | 86.54 | 83.82 | 85.07 | 5 |
四川 | 艺术 | 音乐表演(流行演唱) | 442 | 268 | 352.76 | 332 | 324 | 326.6 | 332 | 324 | 326.6 | 25 |
四川 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 493 | 287 | 366.8 | 342 | 320 | 327.86 | 342 | 320 | 327.86 | 35 |
四川 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 518 | 282 | 352.6 | 326 | 305 | 310.39 | 326 | 305 | 310.39 | 70 |
四川 | 艺术 | 音乐学 | 503 | 323 | 386.86 | 307 | 282 | 290.8 | 307 | 282 | 290.8 | 110 |
(微信扫描分享)